瑞祥UI

通知0
姓名 状态
1 张海 发包 工期 异常 67
2 刘三弟 发包 工期 异常 67

0

0

0

0

  • 状态
  • 发包

状态

上次处理结果--

发包

类型办公

面积2600.00m²

工期105天

装额59.70万

项目

合同开工日期18-01-15

开工日期01-01-01

工期105天

超期 --

投诉0条

问题: 超期0 正常投诉0 异常投诉0

施工

应巡 0

已巡 0

不合格 0

准备 0

不合格 0

工人

-人

实有-人

工种-

材料

计配18.53万

实配0.00万

占比0.00%

款项

收款首期款

应收325500.00

时间58

APP

状态正常

上次登录 2017-9-11

状态

项目经理

押金20万

擅长类型办公

发包

已选

状态

  • 待办一
  • 待办二
  • 待办三

• 标题长度自行调整...

×
07-19 14:55

主案设计师系统静态页面已经制作完毕,已经交付开发。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

07-19 15:55

今日新增任务:3个,均有必须近期前端制作;
在执行任务:5个,均为正常状态;
完成任务:2个,其中有个新人未提交验收,明天教一下系统怎么使用,另外一个验收合格。

先解决业务问题,才有资格说管理。前两个因素完成之后,再反馈系统问题。

×
序号 12px #333 背景颜色#f4f4f4 高度36px 操作
1 12px #666 背景颜色#ffff 高度34px
1 12px #666 背景颜色#ffff 高度34px

评价标签

类型:
标签:
内容:
处理 ×

资料

问题基本、微信、职务、工作年限、商圈

5分

行为

问题推广一、推广二、其他一、其他二

0分

客户

0分

拉黑记录

拉黑 0次

正常:

  • 正常跟进
  • 外出

问题:

  • 分配
  • 公关差
  • 周期长
  • 无进展
  • 维护差
  • 质量差
  • 断档

不合格:

  • 公共池
  • 冷藏
  • 黑名单
项目 ×

客户

年龄 30-40岁

性格 暴躁

注重 细节

类型 餐饮

面积 300m²

身份 老板

审计信息

合同号 BJ01003045

合同额 22.5万

名称 xxx装饰工程

类型 餐饮-中餐厅

面积 300㎡

预算 20万

地址 北京市海淀区永定河路388号

发包额 22万

发包分值 6.5分

标注 难点项目

综合

客户性格温和,注重细节,500m² 办公 项目质量要求高 发包额200000
审计 ×

审计信息

合同号 BJ01003045

合同额 22.5万

名称 xxx装饰工程

类型 餐饮-中餐厅

面积 300㎡

预算 20万

地址 北京市海淀区永定河路388号

发包额 18.5万

发包分值 6.5分

标注 难点项目

综合

审计完成1 500m² 办公 项目质量要求高
匹配 ×
序号 项目经理 擅长 级别 在施 额度 押金 匹配度 选择
1 王世龙1 办公餐厅 5 1 4 100000.00 99%
1 王世龙2 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙3 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙4 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%

发包 ×

项目

名称 老灶火锅

地址 北京市石景山区台湾街

面积 1000m²

类型 办公

施工时间 2018-03-29

计包 210000

金额

发包额 210000 + 200 元

信息

工程量剩余

报价成本

图纸

施工图

效果图

协议

发包协议

安全生产工

安全管理

综合

项目经理 ×

审计

客户性格温和,注重细节 500m² 办公 项目质量要求高 发包额220000

经理

擅长 办公

面积 500m²

押金 20.00

序号 项目经理 擅长 级别 在施 额度 押金 匹配度 选择
1 王世龙1 办公餐厅 5 1 4 100000.00 99%
1 王世龙2 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙3 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙4 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%

综合

拒单罚款
退单罚款
发包额
0元

工期 ×

工期详情

开工时间 2018-01-14

竣工时间 --

正常

剩余天数 7

资料

上传时间 2018/1/25 19:18:19

图片: 1张

投诉记录 ×
序号 发起日期 结束日期 类型 客服状态 投诉内容 客户反馈 审核状态

投诉详情

请选择状态:

工期详情

开工时间 0001-01-01

竣工时间 --

超期

超期天数 0

资料

上传时间 --

图片: 0张

奖励详情 ×

项目

准备

应做4

巡检

应做0

工期

状态77

奖励

级别 4

发包185000.00

奖励 1

记录

序号 日期 级别 奖金 已发 状态 操作
1 2018-01-03 4 1 1 未发

操作

工龄 26

发包详情 ×

统计

发包用时 12

发包次数1

拒单

序号 项目经理 报价 状态 发包时间 罚款 拒单原因

结果

姓名 李四

协议1 协议2 协议3

项目信息

合同号R671103512084G

项目名称北京美德慧康医疗科技有限责任公司办公装修工程

装饰金额33.00万

类型办公

面积390.00㎡

工期18-01-04至18-02-03

历时70

建议等级

实际等级

人员列表

序号 项目经理 类型 状态 级别 总审分 在施 额度 押金 综合 调序 选择
1 伍艮光 办公 正式 4 3 2 3 200000.00 4

记录

序号 项目经理 报价 状态 发包时间 罚款 拒单原因
1 伍艮光 18.50 接单 2018-01-03 - -
条件 ×

工种

级别

操作

项目详情 ×

基础

名称 项目名称

类型 类型名称

面积 500m²

工期

工期 2018.01.02~2018.01.03

历时 45天

金额

装额 50万

计包 20万

工人 ×
姓名 工种 级别 性别 操作
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级
王世龙 瓦工 3级

材料 ×

基础材料

材料20

计划金额27823.88

配送金额0.00

材料商6人

饰面材料

材料20

计划金额27823.88

配送金额0.00

材料商6人

装饰成品

材料20

计划金额27823.88

配送金额0.00

材料商6人

油漆化工

材料20

计划金额27823.88

配送金额0.00

材料商6人

电器类

材料20

计划金额27823.88

配送金额0.00

材料商6人

巡检审核 ×

1- 15

项目经理

工地因甲方消防未施工,目前暂停施工

订单 ×

订单

单号11BJ0570031

材商张晓峰

材数4

单日18-01-16

送日18-01-16

状态待支付

耗时65天

款项 ×
款项期数 应收日期 应收金额 已收金额 回款进度 实收日期 剩余(天) 评估
一期款 01-15 165,000.00 165,000.00 100% 01-15 已收完
合计 -- -- 165,000.00 -- -- -- --
巡检详情 ×

第一周

日期10/1-10/7

支款记录 ×

支款记录

序号 时间 APP申请 操作 事由
1 2017-7-7 500申请 已批款 备注
任务详情 ×

发包

序号 项目经理 擅长 级别 在施 额度 押金 匹配度 选择
1 王世龙1 办公餐厅 5 1 4 100000.00 99%
1 王世龙2 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙3 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙4 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%
1 王世龙 办公餐厅 5 1 4 100000.00 98%

项目经理 ×

项目

名称 老灶火锅1

地址 北京市石景山区台湾街

面积 1000m²

类型 办公

施工时间 2018-03-29

计包 210000

金额

发包额 210000 + 200 元

信息

工程量剩余

报价成本

图纸

施工图

效果图

协议

发包协议

安全生产工

安全管理

综合

报价

收起
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 玻璃隔断拆除(无) 平方米 186.30 12.2000 2272.860000
(2) 石膏板顶面拆除(无) 平方米 274.00 10.0000 2740.000000
(3) 石膏板墙拆除(无) 平方米 115.80 15.0000 1737.000000
(4) 施工垃圾人工清运(不含外运)(无) 平方米 270.00 1.9880 536.760000
(5) 材料人工搬运电梯楼层(无) 平方米 270.00 2.3000 621.000000
(6) 施工垃圾车外运(无) 5.00 600.0000 3000.000000
(7) 9.5mm石膏板围挡保护(泰山)(B) 平方米 150.00 36.0500 5407.500000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 隐形边框12mm钢化玻璃隔断(宏源)(B) 平方米 30.14 196.8000 5931.552000
(2) 双面单层(12mm)石膏板轻钢龙骨隔墙(泰山)(B) 平方米 290.00 95.0143 27554.147000
(3) R-150MM轻钢龙骨双面单层石膏板(无) 20.00 145.0000 2900.000000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) LED软灯带(虹宇)(B) 10.00 18.5000 185.000000
(2) 单联单控开关(施耐德)(B) 2.00 11.6000 23.200000
(3) 插座强电管线铺设(电线2.5平方含镀锌管20mm)(朝阳牌)(B) 320.00 25.4459 8142.688000
(4) 三联单控开关(施耐德)(B) 3.00 16.6000 49.800000
(5) 暗装600mm*600mm LED平板灯(一声喊)(B) 6.00 130.5000 783.000000
(6) 安全出口指示灯(左向)(B) 4.00 44.5000 178.000000
(7) 镀锌接线盒(鸿雁)(B) 12.00 3.4000 40.800000
(8) 镀锌接线盒(鸿雁)(B) 35.00 3.4000 119.000000
(9) 双联单控开关(施耐德)(B) 7.00 13.6000 95.200000
(10) 暗装LED射灯(牛眼灯)3.5寸(珠光御景)(B) 4.00 28.5000 114.000000
(11) 五孔墙面插座(施耐德)(B) 35.00 13.6000 476.000000
(12) 照明强电管线铺设(电线2.5平方含镀锌管20mm)(朝阳牌)(B) 350.00 25.5959 8958.565000
(13) 配电箱450mm*600mm(办公300㎡、30KW以下含12个空开)(正泰)(B) 1.00 966.0000 966.000000
(14) 应急照明灯(左向)(B) 10.00 67.5000 675.000000
(15) 线管暗埋地面、墙面开槽、修补(无) 30.00 8.0000 240.000000
(16) 线管暗埋地面、墙面开槽、修补(无) 20.00 8.0000 160.000000
(17) 暗装3.5寸筒灯(三越)(B) 83.00 21.5000 1784.500000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) R-pvc地胶2.0厚(无) 49.72 78.0000 3878.160000
(2) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 15.70 9.5400 149.778000
(3) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 4.00 40.0000 160.000000
(4) 亚克力板(3mm)发光饰面墙面(惠通)(B) 平方米 4.00 233.0800 932.320000
(5) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 52.10 13.4520 700.849200
(6) R-木工板基层(无) 8.00 50.0000 400.000000
(7) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 8.00 160.0000 1280.000000
(8) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 52.10 15.2450 794.264500
(9) 玻璃门五金套装(地弹簧、门锁、拉手、门夹)(GMT)(B) 2.00 650.0000 1300.000000
(10) 12mm钢化玻璃平开门(门洞900mm*2100mm)不含五金(宏源)(B) 2.00 565.0000 1130.000000
(11) 亚克力板(3mm)吊顶含T5光源(惠通)(B) 平方米 10.28 289.5600 2976.676800
(12) 顶面多层板基层(焕程)(B) 平方米 17.20 74.3309 1278.491480
(13) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 25.00 71.8400 1796.000000
(14) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 28.80 13.4520 387.417600
(15) 普通石膏板平顶不上人型(泰山)(B) 平方米 20.00 69.2709 1385.418000
(16) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 28.80 13.2450 381.456000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 矿棉板(600mm*600mm*12mm)吊顶(长城)(B) 平方米 0.00 60.5000 0.000000
(2) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 55.80 15.2450 850.671000
(3) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 55.80 13.4520 750.621600
(4) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 17.80 9.5400 169.812000
(5) R-pvc地胶2.0厚(无) 21.56 78.0000 1681.680000
(6) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
(7) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 22.23 1.3000 28.899000
(2) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(3) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 8.00 13.2450 105.960000
(4) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 22.23 13.4320 298.593360
(5) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 19.80 71.8400 1422.432000
(6) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 8.00 13.4520 107.616000
(7) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 12.90 9.5400 123.066000
(8) R-pvc地胶2.0厚(无) 22.23 78.0000 1733.940000
(9) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
(10) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
(11) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 38.70 15.2450 589.981500
(12) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 38.70 13.4520 520.592400
(13) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 9.00 1.3000 11.700000
(14) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(15) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.20 160.0000 1152.000000
(16) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(17) R-木工板基层(无) 16.20 50.0000 810.000000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成/五平米以上)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(2) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 21.56 1.3000 28.028000
(3) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 7.44 13.2450 98.542800
(4) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 21.56 13.4320 289.593920
(5) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 18.60 71.8400 1336.224000
(6) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 7.44 13.4520 100.082880
(7) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(8) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 55.80 13.4520 750.621600
(9) R-木工板基层(无) 16.20 50.0000 810.000000
(10) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 3.00 1.3000 3.900000
(11) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(12) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.20 160.0000 1152.000000
(13) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 55.80 15.2450 850.671000
(14) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
(15) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
(16) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 18.60 9.5400 177.444000
(17) R-pvc地胶2.0厚(无) 21.56 78.0000 1681.680000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.24 160.0000 1158.400000
(2) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 3.00 1.3000 3.900000
(3) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(4) R-木工板基层(无) 16.24 50.0000 812.000000
(5) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(6) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 58.25 13.4520 783.579000
(7) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 58.25 15.2450 888.021250
(8) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 19.25 9.5400 183.645000
(9) R-pvc地胶2.0厚(无) 22.23 78.0000 1733.940000
(10) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 7.76 13.2450 102.781200
(11) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 22.23 1.3000 28.899000
(12) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成/五平米以上)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(13) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 19.40 71.8400 1393.696000
(14) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 7.76 13.4520 104.387520
(15) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 22.23 13.4320 298.593360
(16) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 2.00 238.0000 476.000000
(17) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 2.00 950.0000 1900.000000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(2) R-木工板基层(无) 16.20 50.0000 810.000000
(3) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 58.20 13.4520 782.906400
(4) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(5) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 6.00 1.3000 7.800000
(6) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.20 160.0000 1152.000000
(7) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 58.20 15.2450 887.259000
(8) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
(9) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
(10) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 22.08 1.3000 28.704000
(11) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成/五平米以上)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(12) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 22.08 13.4320 296.578560
(13) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 7.76 13.4520 104.387520
(14) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 19.40 71.8400 1393.696000
(15) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 7.76 13.2450 102.781200
(16) R-pvc地胶2.0厚(无) 22.08 78.0000 1722.240000
(17) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 19.77 9.5400 188.605800
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(2) R-木工板基层(无) 16.20 50.0000 810.000000
(3) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(4) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 6.00 1.3000 7.800000
(5) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.20 160.0000 1152.000000
(6) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 58.20 13.4520 782.906400
(7) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 58.20 15.2450 887.259000
(8) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成/五平米以上)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(9) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 22.08 1.3000 28.704000
(10) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 7.76 13.2450 102.781200
(11) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 22.08 13.4320 296.578560
(12) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 19.40 71.8400 1393.696000
(13) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 7.76 13.4520 104.387520
(14) R-pvc地胶2.0厚(无) 22.08 78.0000 1722.240000
(15) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 19.77 9.5400 188.605800
(16) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
(17) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) R-pvc地胶2.0厚(无) 22.08 78.0000 1722.240000
(2) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 19.77 9.5400 188.605800
(3) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
(4) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
(5) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 6.00 1.3000 7.800000
(6) R-木工板基层(无) 16.20 50.0000 810.000000
(7) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.20 160.0000 1152.000000
(8) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(9) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(10) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 58.20 15.2450 887.259000
(11) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 58.20 13.4520 782.906400
(12) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 19.40 71.8400 1393.696000
(13) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 7.76 13.4520 104.387520
(14) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 22.08 13.4320 296.578560
(15) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成/五平米以上)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(16) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 22.08 1.3000 28.704000
(17) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 7.76 13.2450 102.781200
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) R-pvc地胶2.0厚(无) 19.60 78.0000 1528.800000
(2) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 17.49 9.5400 166.854600
(3) 刻字、logo标玻璃贴膜(加厚磨砂膜)(B) 平方米 1.00 40.0000 40.000000
(4) R-彩色亚克力板(无) 9.00 130.0000 1170.000000
(5) R-木工板基层(无) 16.20 50.0000 810.000000
(6) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 3.00 1.3000 3.900000
(7) 墙面5mm烤漆玻璃饰面(宏源)(B) 平方米 7.20 160.0000 1152.000000
(8) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 53.40 15.2450 814.083000
(9) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 53.40 13.4520 718.336800
(10) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 7.12 13.2450 94.304400
(11) 纯色软膜天花吊顶含T5光源(辉成/五平米以上)(B) 平方米 2.40 405.2000 972.480000
(12) 顶面漆调色费(深色)(无) 平方米 19.60 1.3000 25.480000
(13) 原(裸)顶喷漆(立邦)(B) 平方米 19.60 13.4320 263.267200
(14) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 7.12 13.4520 95.778240
(15) 普通石膏板条形吊顶宽≤400mm(单边侧板)(焕程)(B) 17.80 71.8400 1278.752000
(16) 实木复合烤漆混油单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(添祥木业)(B) 1.00 950.0000 950.000000
(17) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 27.00 15.2450 411.615000
(2) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 27.00 13.4520 363.204000
(3) 单开木门五金(汇泰龙)(B) 1.00 238.0000 238.000000
(4) 免漆套装单开门及门套(门洞900*2100mm)不含五金(烨晟木门)(B) 1.00 560.0000 560.000000
(5) 矿棉板(600mm*600mm*12mm)吊顶(长城)(B) 平方米 3.48 60.5000 210.540000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 墙面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 67.80 15.2450 1033.611000
(2) 墙面漆调色费(深色)(无) 平方米 67.80 1.3000 88.140000
(3) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 67.80 13.4520 912.045600
(4) 顶面批刮腻子基层(文惠)(B) 平方米 14.70 13.2450 194.701500
(5) 普通石膏板一层叠层吊顶含灯槽(高≤400mm)(焕程)(B) 平方米 14.70 104.2638 1532.677860
(6) 顶面乳胶漆涂刷(立邦)(B) 平方米 14.70 13.4520 197.744400
(7) PVC踢脚板2400mm*80mm*12mm(福达)(B) 22.60 9.5400 215.604000
(8) R-pvc地胶2.0厚(无) 14.70 78.0000 1146.600000
序号 项目 单位 成本单价 成本总计
(1) 亚克力板(3mm)发光饰面墙面(惠通)(B) 平方米 4.00 233.0800 932.320000
(2) 墙面装饰单面(12mm)多层板木龙骨基层(焕程)(B) 平方米 5.00 63.8100 319.050000
(3) 墙面乳胶漆涂刷 (立邦)(B) 平方米 54.00 13.4520 726.408000
